Zaozhuang Ye Hui electronics Co., LTD
	
	Contact: Mr. Wu
Tel: 139 6946 2077
Email: 1475529581@qq.com
Add: No.10 Xinghua Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Province
EE core
Intro:No.Type Inner codeProduct Size ABCDEFWeight (g/pay) ParametersAL(nH/N2) C1(mm-1) Le(mm) Ae(mm2) Ve(mm3) ...
Keywords:Zaozhuang Yehui Electronics Co., LTD
Product introduction
  
 
	
| 
 
 No. | 
					  | 
 
 Inner code | Product Size | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| A | B | C | D | E | F | Weight (g/pay) | Parameters | 
					 AL(nH/N2) | ||||||
| C1(mm-1) | Le(mm) | Ae(mm2) | Ve(mm3) | ±25% | ||||||||||
| 1 | Fig.2 | ETW10/12 | 10.0±0.3 | 6.6±0.3 | 3.4±0.2 | 12.0±0.2 | 5.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.1 | 0.44 | 18.94 | 42.79 | 810.6 | 10000 | 
| 2 | Fig.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | EE10/5.5/4.8 | 10.2±0.2 | 7.8min | 2.35±0.15 | 4.8+0/-0.3 | 4.6±0.2 | 5.95±0.2 | 1.55 | 2.50 | 27.8 | 11.1 | 308.66 | 800 | 
| 3 | EE11/6/3 | 11.0±0.25 | 7.5±0.2 | 2.5±0.2 | 3.1±0.2 | 3.85±0.15 | 6.0±0.15 | 1.36 | 2.89 | 26 | 9 | 243 | 700 | |
| 4 | EE11/5.8/5 | 11.0±0.25 | 7.9min/8.2 | 2.5±0.2 | 5.0±0.2 | 4.4±0.15 | 5.8±0.15 | 1.91 | 2.03 | 27.65 | 13.26 | 366.7 | 1200 | |
| 5 | EE12.6/6.5/3.5 | 12.6±0.3 | 9.0min | 3.55±0.2 | 3.55±0.2 | 4.65±0.15 | 6.5±0.15 | 1.9 | 2.37 | 29.9 | 12.6 | 376.9 | 900 | |
| 6 | EE13 | 13.0±0.3 | 10.0min | 2.75±0.15 | 6.15±0.15 | 4.6±0.1 | 6.0±0.15 | 2.7 | 1.79 | 30.28 | 16.9 | 511.8 | 1100 | |
| 7 | EE13.2 | 13.3±0.3 | 9.3 min | 3.55±0.2 | 3.6±0.15 | 4.75±0.15 | 6.55±0.2 | 1.9 | 2.54 | 30.9 | 12.1 | 375.4 | 850 | |
| 8 | EE13/6/5.9 | 13.3±0.3 | 10.0min | 2.7±0.2 | 5.9±0.2 | 4.9±0.2 | 6.3±0.2 | 3.0 | 1.85 | 31.4 | 16.95 | 532.2 | 1150 | |
| 9 | EE13A-T | 13.5±0.4 | 10.1±0.4 | 3.8±0.2 | 6.2±0.25 | 3.3±0.25 | 5.2±0.25 | 2.95 | 1.1 | 25.05 | 22.3 | 598 | 2500 | |
| 10 | EE13.6/5/9.8 | 13.6±0.4 | 9.8min | 3.5±0.2 | 9.8±0.3 | 3.15±0.2 | 4.9±0.2 | 4.3 | 0.93 | 24.7 | 34.37 | 849.1 | 2350 | |
| 11 | EE13H | 13.8±0.35 | 9.7min | 4.0±0.2 | 8.3±0.2 | 3.05±0.2 | 5.05±0.2 | 4.1 | 0.79 | 24.2 | 30.3 | 796 | 2700 | |
| 12 | EE14S | 14.7±0.3 | 11.2±0.3 | 3.5±0.2 | 12.0±0.2 | 4.1±0.15 | 5.85±0.14 | 6.3 | 0.705 | 29.6 | 41.9 | 1242.8 | 2350 | |
| 13 | EE14/12 | 13.5±0.3 | 10.5min | 2.8±0.2 | 6.0±0.2 | 4.95±0.2 | 6.35±0.2 | 2.6 | 1.96 | 31.57 | 16.12 | 508.8 | 1000 | |
| 14 | EE14.2/4.9/7.3 | 14.2±0.3 | 10.5min | 3.45±0.2 | 7.3±0.2 | 3.0±0.15 | 4.9±0.15 | 3.4 | 0.97 | 25 | 26 | 649.7 | 2000 | |
| 15 | EE14.5/6.5/6 | 14.5±0.4 | 10.5min | 4.0±0.15 | 5.7±0.2 | 4.5±0.15 | 6.65±0.15 | 3.4 | 1.4 | 31.2 | 22.3 | 696.6 | 1550 | |
| 16 | EE16/6/7 | 16.1±0.4 | 11.3min | 4.7+0/-0.3 | 7.1±0.3 | 4.3±0.15 | 6.4±0.15 | 4.87 | 1.08 | 31.4 | 28.9 | 908.3 | 2000 | |
| 17 | EE16/7/5 | 16.0±0.3 | 12.1±0.3 | 4.0±0.15 | 4.8±0.15 | 5.2±0.15 | 7.2±0.15 | 3.3 | 1.83 | 35.1 | 19.2 | 675 | 1150 | |
| 18 | EE16/6/5 | 16.0±0.3 | 11.3min | 4.55±0.2 | 4.5±0.2 | 4.0±0.15 | 6.2±0.15 | 3.1 | 1.49 | 30 | 20.2 | 605 | 1450 | |
| 19 | EE16/16 | 16.1±0.3 | 11.3min | 4.55±0.2 | 4.5±0.2 | 6.1±0.2 | 8.25±0.2 | 4.0 | 1.91 | 38.4 | 20.1 | 769 | 1100 | |
| 20 | EE16.5/8/5 | 16.5±0.4 | 11.8min | 4.55±0.2 | 4.5±0.2 | 5.9±0.15 | 8.05±0.15 | 3.53 | 1.93 | 38.1 | 19.7 | 751.1 | 1050 | |
| 21 | EE16.5/14 | 16.5±0.3 | 12.7±0.3 | 3.9±0.2 | 6.4±0.15 | 5.2±0.2 | 7.1±0.2 | 4.4 | 1.47 | 35.6 | 24 | 859.6 | 1500 | |
| 22 | EE17/5.5 | 17.0±0.3 | 12.5min | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 5.25±0.15 | 7.55±0.2 | 4.3 | 1.51 | 36.27 | 23.96 | 869.31 | 1300 | |
| 23 | EE16 | 16.4±0.3 | 12.1min | 4.0+0.1-0.2 | 4.8±0.2 | 5.55±0.15 | 7.55±0.15 | 3.6 | 1.9 | 36.8 | 19.4 | 712.8 | 1100 | |
| 24 | EEL16/12/4 | 16.0±0.3 | 11.6min/12.2 | 4.0±0.2 | 4.8±0.15 | 10.2±0.2 | 12.2±0.2 | 5.03 | 2.94 | 55.2 | 18.8 | 1037 | 750 | |
| 25 | EE16-30 | 16.1±0.3 | 11.8min | 4.0±0.2 | 4.8±0.2 | 5.5±0.15 | 7.55±0.15 | 4.9 | 1.9 | 36.8 | 19.2 | 707.2 | 1150 | |
| 26 | EE17.5/4.8 | 17.5±0.35 | 13.4min | 3.95±0.15 | 4.8±0.2 | 5.4±0.15 | 7.55±0.15 | 3.53 | 1.99 | 37.7 | 18.94 | 714.45 | 1100 | |
| 27 | EEL17/12/5 | 17.2±0.4 | 13.0min | 4.0±0.2 | 4.85±0.15 | 10.4±0.2 | 12.4±0.2 | 5.4 | 2.9 | 57.1 | 19.4 | 1108.6 | 800 | |
| 28 | EE19/20 | 19.1±0.4 | 14.5±0.4 | 4.55±0.2 | 5.0±0.2 | 7.8±0.15 | 10.15±0.15 | 5.6 | 2.1 | 48.4 | 23.04 | 1116 | 1000 | |
| 29 | EE19/16 | 19.0±0.4 | 14.4min | 4.6±0.2 | 4.8±0.2 | 5.8±0.2 | 8.25±0.2 | 4.4 | 1.71 | 40 | 23.4 | 936.6 | 1250 | |
| 30 | EE19/16 | 19.0±0.4 | 14.3±0.3 | 4.8±0.25 | 4.8±0.25 | 5.75±0.2 | 7.9±0.2 | 4.4 | 1.8 | 39.5 | 22 | 870 | 1200 | |
| 31 | EE19/16C | 19.2±0.3 | 14.5±0.3 | 4.85±0.25 | 7.6±0.25 | 5.8±0.15 | 8.05±0.15 | 7.15 | 1.13 | 40.1 | 35.5 | 1425 | 1800 | |
| 32 | EEL19/19.4 | 19.2±0.4 | 14.2min | 4.6±0.2 | 4.7±0.2 | 7.0±0.2 | 9.7±0.2 | 5.3 | 1.97 | 45.7 | 23.2 | 1063.7 | 1200 | |
| 33 | EE19/8/7 | 19.0±0.4 | 14.3±0.3 | 4.8±0.2 | 6.7±0.2 | 6.2±0.15 | 8.55±0.15 | 6.7 | 1.315 | 41.7 | 31.7 | 1323 | 1600 | |
| 34 | EEL20/13.6/5 | 20.0±0.4 | 15.0±0.4 | 4.55±0.2 | 5.0±0.2 | 11.4±0.2 | 13.6±0.2 | 7.2 | 2.9 | 63.1 | 23.14 | 1460.2 | 900 | |
| 35 | EE20/10/6 | 20.0±0.4 | 14.1min | 5.75±0.15 | 5.7±0.2 | 7.0+0.3/-0 | 10.1+0/-0.3 | 7.6 | 1.44 | 46.3 | 32.1 | 1490 | 1500 | |
| 36 | EE20/10/5.7 | 20.0±0.5 | 14.6min | 5.7±0.2 | 5.7±0.25 | 7.3±0.2 | 10.0±0.2 | 7.2 | 1.55 | 46.82 | 30.1 | 1411.3 | 1250 | |
| 37 | EE20/19 | 20.2±0.4 | 15.1min | 4.0±0.25 | 4.8±0.25 | 6.55±0.2 | 8.9±0.2 | 4.5 | 2.09 | 44.56 | 21.22 | 945.63 | 1050 | |
| 38 | FEE2016 | 20.2±0.4 | 15.1min | 4.6±0.25 | 4.8±0.25 | 5.55±0.2 | 7.9±0.2 | 4.6 | 1.81 | 40.47 | 22.33 | 903.5 | 1150 | |
| 39 | EF20.5 | 20.5±0.4 | 15.0min | 5.7±0.2 | 5.7±0.2 | 7.3±0.2 | 10.0±0.2 | 7.45 | 1.56 | 47.5 | 30.4 | 1444.6 | 1350 | |
| 40 | EE21/20 | 21.0±0.5 | 15.3min | 5.7±0.3 | 5.7±0.3 | 7.3±0.2/7.8 | 10.0±0.2/10.7 | 7.5 | 1.47 | 48.23 | 31.15 | 1500 | 1450 | |
| 41 | EEL22/30 | 22.0±0.4 | 16.2min | 5.7±0.22 | 5.7±0.2 | 11.3±0.2 | 14.8±0.2 | 11.00 | 2.01 | 65.8 | 32.6 | 2146.9 | 1200 | |
| 42 | EE22/29/6 | 22.0±0.4 | 15.75min | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 10.7±0.2 | 14.7±0.2 | 11.7 | 1.79 | 63.2 | 35.3 | 2232.6 | 1250 | |
| 43 | EE2220 | 22.2±0.4 | 15.9min | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 5.6±0.2 | 9.4±0.2 | 8.30 | 1.21 | 42.7 | 35 | 1507 | 1800 | |
| 44 | EE23/9/8 | 23.0±0.4 | 17.0min | 7.2±0.2 | 8.2±0.2 | 5.65±0.2 | 9.25±0.2 | 12.20 | 0.78 | 42 | 53.3 | 2238.6 | 2600 | |
| 45 | EE25 | 25.0±0.5 | 18.4min | 6.3±0.3 | 6.5±0.3 | 6.9±0.2 | 10.0±0.2 | 10.0 | 1.2 | 49.6 | 41.31 | 2049.2 | 1800 | |
| 46 | EE2219S | 22.0±0.4 | 16.0±0.4 | 5.75±0.25 | 5.75±0.25 | 5.6±0.15 | 9.7±0.15 | 8.75 | 1.16 | 42.82 | 36.75 | 1573.92 | 1700 | |
| 47 | EE2219S | 22.0+0.4/-0.2 | 16.4min | 5.75±25 | 5.75±0.25 | 5.65±0.2 | 9.85±0.2 | 8.55 | 1.16 | 42.82 | 36.75 | 1573.92 | 1700 | |
| 48 | EE25/20 | 25.4±0.5 | 18.6min | 6.4±0.2 | 6.4±0.2 | 6.8±0.15 | 10.0±0.15 | 10.4 | 1.22 | 49.9 | 40.9 | 2042 | 1800 | |
| 49 | EF25/13/7 | 25.05±0.5 | 17.5min | 7.25±0.25 | 7.2±0.3 | 8.95±0.25 | 12.55±0.2 | 14.6 | 1.1 | 57.5 | 52.5 | 3020 | 2000 | |
| 50 | EE25/13/11 | 25.05±0.4 | 17.8min | 7.25±0.2 | 11.0±0.2 | 9.0±0.2 | 12.45±0.15 | 22.3 | 0.76 | 58.9 | 76.8 | 4444.8 | 2800 | |
| 51 | EE25.5/6.7 | 25.5±0.5 | 19.0min | 6.3±0.2 | 6.65±0.15 | 6.8+0.3-0.1 | 10.3±0.2 | 10.7 | 1.18 | 50.45 | 42.45 | 2151.6 | 1950 | |
| 52 | EEL26/32 | 25.9±0.4 | 19.7min | 6.35±0.2 | 6.2±0.25 | 12.8±0.2 | 16.0±0.2 | 14.0 | 1.9 | 74.6 | 39.23 | 2928.2 | 1100 | |
| 53 | EE2620 | 25.9±0.3 | 19.5min | 6.35±0.2 | 6.4±0.2 | 7.0+0.1/-0.2 | 10.0+0.1/-0.2 | 9.8 | 1.33 | 51.1 | 38.5 | 1970.7 | 1800 | |
| 54 | EE28/21 | 28.0±0.5 | 20.25±0.5 | 7.2±0.2 | 10.6±0.3 | 6.65±0.15 | 10.9±0.15 | 22.0 | 0.63 | 51.6 | 81.7 | 4215 | 3350 | |
| 55 | EE28/15/16 | 28.1±0.5 | 22.1±0.5 | 6.0±0.2 | 16.0±0.3 | 4.4±0.2 | 7.2±0.2 | 20.2 | 0.46 | 42.77 | 92.74 | 3966.6 | 5300 | |
| 56 | Fig.3 | EE31/13 | 30.8±0.4 | 24.2±0.3 | 10.4±0.2 | D:17.6±0.2 | 3.2±0.2 | 6.5±0.2 | 24.0 | 0.33 | 40.45 | 114.8 | 4494.5 | 5000 | 
| 57 | 
 
 
 
 
 Fig.1 
 
 
 
 | EEL32 | 32.1±0.5 | 22.7min | 9.5±0.25 | 10.8±0.2 | 16.15±0.2 | 21.0±0.2 | 45.5 | 0.93 | 93.1 | 100.8 | 9377.5 | 2400 | 
| 58 | EE32 | 32.0±0.5 | 23.15±0.5 | 9.2±0.2 | 9.2±0.25 | 11.4±0.2 | 16.1±0.2 | 31.2 | 0.885 | 74.1 | 83.7 | 6197.8 | 2800 | |
| 59 | EE35 | 35.0±0.5 | 24.5min | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 12.5±0.25 | 17.5±0.25 | 40.3 | 0.8 | 80.7 | 100.37 | 8098.8 | 2750 | |
| 60 | EE38/13 | 37.7±0.5 | 32.6±0.5 | 4.9±0.2 | 15.0±0.25 | 4.4±0.2 | 6.8±0.2 | 19.5 | 0.724 | 52.97 | 73.14 | 3874.6 | 
 | |
| 61 | EE42/21/20 | 42.1±0.6 | 29.5min | 11.95±0.25 | 19.6±0.4 | 16.0±0.3 | 21.8±0.3 | 116.0 | 0.41 | 97 | 234 | 22700 | 5000 | |
| 62 | EE42/13 | 42.5±0.5 | 37.0min | 4.8±0.2 | 16.5±0.35 | 4.45±0.15 | 6.75±0.2 | 22.2 | 0.746 | 57.9 | 77.59 | 4493.44 | 2800 | |
| 63 | EE43/13 | EE43.3±0.5 | 37.1±0.5 | 6.6±0.2 | 16.0±0.3 | 4.2±0.2 | 6.6±0.2 | 23.1 | 0.68 | 56.86 | 83.67 | 4757.84 | 3200 | |
| 64 | EE55/28/21 | 55.15±0.8 | 37.5min | 16.95±0.25 | 21.0+0/-0.8 | 18.8±0.25 | 27.5±0.25 | 220.0 | 0.35 | 123 | 353.65 | 43493 | 6300 | |
| 65 | EE65 | 65.2±1.2 | 44.2min | 19.65±0.35 | 27.0±0.4 | 22.6±0.2 | 32.5±0.2 | 395.0 | 0.274 | 147 | 535 | 78700 | 8000 | |
| 66 | EE70 | 70.5±1.1 | 48.0min | 21.5±0.5 | 31.6±0.4 | 21.9+0.7/-0 | 33.2+0/-0.5 | 515.0 | 0.218 | 149 | 683 | 102000 | 8500 | |
Note: AL value is EP40 material



